H2 VERSIONE EASY MONOFUEL GPL
IN PROMOZIONE DA
€ 18.800 IVA inclusa • IPT esclusa
H2 VERSIONE PREMIUM MONOFUEL GPL
IN PROMOZIONE DA
€ 20.900 IVA inclusa • IPT esclusa
Caratteristiche tecniche
H2 1.5T GPL | |
Angolo approccio/uscita (°) | 22/22 |
Altezza minima da terra (mm) | 133 |
Capacità del vano di carico (L) | 300 – 890 |
Passo (mm) | 2560 |
Carreggiata (mm) | 1525/1520 |
Massa in ordine di marcia (Kg) | 1605 |
Massa massima (Kg) | 2025 |
Massa rimorchiabile (Kg) | 1200 |
N° posti | 5 |
Motore | GW4G15B |
Tipo motore | accensione comandata, turbocompresso, 16 valvole con doppio asse a camme in testa e variatore di fase |
Cilindrata (cm3) | 1497 cc |
Alesaggio per corsa (mm) | 75×84,7 |
Potenza massima (Kw/Cv) | 106/144 a 5600 giri/min |
Coppia massima (Nm) | 206 a 2600 giri/min |
Alimentazione | iniezione sequenziale fasata di GPL |
Capacità serbatoio GPL nominale/effettiva (L) | 66/53 |
Capacità serbatoio benzina (L) | 15 |
Trasmissione | manuale a 6 rapporti |
Trazione | anteriore |
Sterzo | a cremagliera servoassistito elettronicamente |
Sospensioni anteriori | a ruote indipendenti, tipo Mc Pherson |
Sospensioni posteriori | a ruote indipendenti tipo Multilink |
Impianto frenante | doppio circuito servoassistito con dischi anteriori e posteriori |
Pneumatici | 235/55 R18 |
Emissioni | Euro 6D-ISC-FCM |
Consumo WLTP Low/Med/High/Extra-High/Combinato(l/100 Km) | 14/9,7/8,5/10,3/10,1 |
Emissioni Co2 WLTP Low/Med/High/Extra-High/Combinato (g/Km) | 247/171/151/182/179 |
Caratteristiche tecniche
H2 1.5T GPL |
Angolo approccio/uscita (°) |
22/22 |
Altezza minima da terra (mm) |
133 |
Capacità del vano di carico (L) |
300 – 890 |
Passo (mm) |
2560 |
Carreggiata (mm) |
1525/1520 |
Massa in ordine di marcia (Kg) |
1605 |
Massa massima (Kg) |
2025 |
Massa rimorchiabile (Kg) |
1200 |
N° posti |
5 |
Motore |
GW4G15B |
Tipo motore |
accensione comandata, turbocompresso, 16 valvole con doppio asse a camme in testa e variatore di fase |
Cilindrata (cm3) |
1497 cc |
Alesaggio per corsa (mm) |
75×84,7 |
Potenza massima (Kw/Cv) |
106/144 a 5600 giri/min |
Coppia massima (Nm) |
206 a 2600 giri/min |
Alimentazione |
iniezione sequenziale fasata di GPL |
Capacità serbatoio GPL nominale/effettiva (L) |
66/53 |
Capacità serbatoio benzina (L) |
15 |
Trasmissione |
manuale a 6 rapporti |
Trazione |
anteriore |
Sterzo |
a cremagliera servoassistito elettronicamente |
Sospensioni anteriori |
a ruote indipendenti, tipo Mc Pherson |
Sospensioni posteriori |
a ruote indipendenti tipo Multilink |
Impianto frenante |
doppio circuito servoassistito con dischi anteriori e posteriori |
Pneumatici |
235/55 R18 |
Emissioni |
Euro 6D – ISC – FCM |
Consumo WLTP Low/Med/High/Extra-High/Combinato(l/100 Km) |
14/9,7/8,5/10,3/10,1 |
Emissioni Co2 WLTP Low/Med/High/Extra-High/Combinato (g/Km) |
247/171/151/182/179 |
Allestimenti
Easy | Premium | |
18.800 € | 20.900 € | |
SICUREZZA | ||
ABS con EBD | ||
Airbag frontali | ||
Airbag laterali e a tendina | ||
Sistema ESP Bosch compreso di HBA, BA, HCC | ||
Freno stazionamento elettronico | ||
Freni a disco anteriori e posteriori | ||
Pretensionatori cinture anteriori | ||
Attacchi Isofix | ||
Bloccaggio automatico porte a 15 Km/h | ||
Funzione di sbloccaggio porte in caso di collisione | ||
Antifurto Immobilizer | ||
TPMS (pressione pneumatici) | ||
Barre laterali antintrusione | ||
Sensori di parcheggio | ||
Retrocamera | ||
Dispositivo stacca carburante in caso di collisione | ||
TECNICA | ||
Impianto GPL | ||
Tergicristallo con regolazione automatica | ||
Fari con accensione automatica | ||
Servosterzo | ||
Chiusura centralizzata con comando a distanza | ||
Chiave intelligente | ||
Cruise Control | ||
Ruotino | ||
OPZIONALI | ||
Vernice metallizzata | € 350 | € 350 |
Navigatore multimediale Android con GPS e display 9” | € 800 | € 800 |
INTERNI | ||
Bracciolo centrale anteriore scorrevole con vano portaoggetti | ||
Sedile di guida con sei regolazioni | manuale | elettrico |
Climatizzatore manuale con filtro antipolline | ||
Climatizzatore automatico con filtro antipolline | ||
Computer di bordo 3,5” | ||
3 Poggiatesta Posteriori | ||
Volante in pelle | ||
Alzavetro elettrici anteriori | ||
Alzavetro elettrici posteriori | ||
Volante regolabile in altezza | ||
Luci interne Ice Blue | ||
Temperatura esterna | ||
Volante multifunzione | ||
Bluetooth con comandi al volante | ||
Radio MP5 Touch Screen 8” | ||
Ricevitore DAB | ||
Presa USB | ||
Casse acustiche | 4 | 4 |
Sedili | tessuto | pelle |
Presa 12 V | ||
CarPlay | ||
ESTERNI | ||
Fari alogeni | ||
Fari a LED | ||
Luci diurne a LED | ||
Paraurti in tinta carrozzeria | ||
Retrovisore centrale con antiriflesso | ||
Retrovisori in tinta con frecce integrate | ||
Maniglie in tinta con la carrozzeria | ||
Cerchi in lega da 18’’ a 5 razze | ||
Regolazione elettrica specchietti | ||
Specchietti laterali richiudibili elettricamente con sbrinatore | ||
Fari fendinebbia | ||
Tetto panoramico elettrico | ||
*Garanzia 3 anni o 100.000 Km | ||
*Informazioni, termini e condizioni presso i concessionari Haval. Le informazioni contenute sono aggiornate alla data della stampa riportata su questa pubblicazione. Nell’intento di migliorare costantemente il prodotto, Great Wall ed Eurasia Motor Company si riservano di mutare in ogni momento le specifiche dei veicoli qui descritti, informando comunque il concessionario Haval di ogni modifica, così che questi possa comunicarlo al cliente prima dell’acquisto. Non tutti gli equipaggiamenti illustrati in questa pubblicazione sono disponibili su tutti i mercati, di serie, in opzione o come accessori post vendita. Tutti i diritti riservati. Riproduzione, in tutto o in parte, vietata in ogni forma senza l’autorizzazione di Eurasia Motor Company. 10 Giugno 2020 |
Allestimenti
SICUREZZA | ||
Easy | Premium | |
18.800 € | 20.900 € | |
ABS con EBD | ||
Airbag frontali | ||
Airbag laterali e a tendina | ||
Sistema ESP Bosch compreso di HBA, BA, HCC | ||
Freno stazionamento elettronico | ||
Freni a disco anteriori e posteriori | ||
Pretensionatori cinture anteriori | ||
Attacchi Isofix | ||
Bloccaggio automatico porte a 15 Km/h | ||
Funzione di sbloccaggio porte in caso di collisione | ||
Antifurto Immobilizer | ||
TPMS (pressione pneumatici) | ||
Barre laterali antintrusione | ||
Sensori di parcheggio | ||
Retrocamera | ||
Dispositivo stacca carburante in caso di collisione | ||
TECNICA | ||
Easy | Premium | |
18.800 € | 20.900 € | |
Impianto GPL | ||
Tergicristallo con regolazione automatica | ||
Fari con accensione automatica | ||
Servosterzo | ||
Chiusura centralizzata con comando a distanza | ||
Chiave intelligente | ||
Cruise Control | ||
Ruotino | ||
OPZIONALI | ||
Easy | Premium | |
18.800 € | 20.900 € | |
Vernice metallizzata | ||
€ 350 | € 350 | |
Navigatore multimediale Android con GPS e display 9” | ||
€ 800 | € 800 | |
INTERNI | ||
Easy | Premium | |
18.800 € | 20.900 € | |
Bracciolo centrale anteriore scorrevole con vano portaoggetti | ||
Sedile di guida con sei regolazioni | ||
manuale | elettrico | |
Climatizzatore manuale con filtro antipolline | ||
Climatizzatore automatico con filtro antipolline | ||
Computer di bordo 3,5” | ||
3 Poggiatesta Posteriori | ||
Volante in pelle | ||
Alzavetro elettrici anteriori | ||
Alzavetro elettrici posteriori | ||
Volante regolabile in altezza | ||
Luci interne Ice Blue | ||
Temperatura esterna | ||
Volante multifunzione | ||
Bluetooth con comandi al volante | ||
Radio MP5 Touch Screen 8” | ||
Ricevitore DAB | ||
Presa USB | ||
Casse acustiche | ||
4 | 4 | |
Sedili | ||
tessuto | pelle | |
Presa 12 V | ||
CarPlay | ||
ESTERNI | ||
Easy | Premium | |
18.800 € | 20.900 € | |
Fari alogeni | ||
Fari a LED | ||
Luci diurne a LED | ||
Paraurti in tinta carrozzeria | ||
Retrovisore centrale con antiriflesso | ||
Retrovisori in tinta con frecce integrate | ||
Maniglie in tinta con la carrozzeria | ||
Cerchi in lega da 18’’ a 5 razze | ||
Regolazione elettrica specchietti | ||
Specchietti laterali richiudibili elettricamente con sbrinatore | ||
Fari fendinebbia | ||
Tetto panoramico elettrico | ||
*Garanzia 3 anni o 100.000 Km | ||
*Informazioni, termini e condizioni presso i concessionari Haval. Le informazioni contenute sono aggiornate alla data della stampa riportata su questa pubblicazione. Nell’intento di migliorare costantemente il prodotto, Great Wall ed Eurasia Motor Company si riservano di mutare in ogni momento le specifiche dei veicoli qui descritti, informando comunque il concessionario Haval di ogni modifica, così che questi possa comunicarlo al cliente prima dell’acquisto. Non tutti gli equipaggiamenti illustrati in questa pubblicazione sono disponibili su tutti i mercati, di serie, in opzione o come accessori post vendita. Tutti i diritti riservati. Riproduzione, in tutto o in parte, vietata in ogni forma senza l’autorizzazione di Eurasia Motor Company. 10 Giugno 2020 |
Dimensioni
Dimensioni
COMFORT
Cruscotto polifunzionale
Con il suo design 3D, incarna un affascinante senso della tecnologia e permette di visualizzare chiaramente le consuete informazioni di guida, inclusi il consumo attuale di carburante e i chilometri residui.
INFOTAINMENT CON SCHERMO 8″
Il ricco e pratico sistema di intrattenimento audiovisivo integra appieno il tuo viaggio.
START & STOP ENGINE
Il tuo appassionante viaggio inizierà premendo un semplice pulsante, escludendo per sempre il tradizionale e obsoleto sistema di accensione.
CARPLAY
Usa il tuo iPhone su H2 in tutta sicurezza
Sospensioni indipendenti anteriori
Sospensioni a ruote indipendenti tipo Mc Pherson all’anteriore e a ruote indipendenti Multilink al posteriore. In questo modo che la vettura possa affrontare qualsiasi tipo di terreno accidentato e in condizioni difficili. Questa soluzione garantisce stabilità al veicolo e allo stesso tempo un maggior comfort di bordo.
Accesso senza chiavi
Grazie all’avanzato sistema RFID, il chipset contenuto nella chiave intelligente che porta con sé il guidatore, può sbloccare e bloccare automaticamente le portiere per maggior sicurezza e intelligenza.
Tetto panoramico
Il tettuccio panoramico ha l’apertura con comando One Touch che ti permette di goderti il panorama durante il viaggio.
Disponibile nella versione Premium.
Volante multifunzione
Volante multifunzione con comandi Bluetooth
Regolazione sedili
Sedile di guida con sei regolazioni personalizzabile con comando elettrico
Sedili in pelle
Sedili in pelle sontuosi e avvolgenti
Esterni
Fari a Led
Fari a Led
Cerchi in lega
Cerchi in lega a 5 razze
Fari fendinebbia
Fari fendinebbia
Antenna a pinna di squalo
Antenna a pinna di squalo
La sicurezza
Protezione degli occupanti
Doppio airbag anteriore + doppio airbag laterale anteriore + airbag laterale a tendina integrato
Haval H2 garantisce performance di altissimo livello e a tutto tondo nella sicurezza. In caso di incidenti gli airbag vengono prontamente impiegati per alleviare immediatamente le forze d’impatto applicate dal lato frontale e laterale del guidatore e del passeggero, riducendo così al minimo i danni al guidatore/passeggero.
Cruise control
Il volante ingloba diversi comandi, il Cruise Control, e i comandi per regolare l’impianto audio, il controllo Bluetooth, il viva voce, tutto per vivere un’esperienza di guida più semplice.
ESP
Garantisce che il veicolo viaggi in tutta sicurezza sulla strada corretta, impedisce che questo sbandi e migliora la stabilità e la sicurezza di marcia.
Sedili Isofix
I sedili di Haval H2 hanno il sistema Isofix che permette l’aggancio del seggiolino direttamente al sedile dell’auto nei due posti laterali posteriori.